Per chi cerca serramenti dal profilo contemporaneo, con più luce e un impatto visivo ridotto, FiberK Slim di Korus è una soluzione progettata per massimizzare la superficie vetrata e integrare innovazione e prestazioni in un sistema PVC/alluminio.
FiberK Slim introduce una versione con nodo centrale asimmetrico da 89 mm, una misura che Korus descrive come “tra i profili più ridotti presenti sul mercato”, con l’obiettivo di aumentare la superficie vetrata mantenendo inalterate le caratteristiche prestazionali.
Il sistema utilizza profili coestrusi con un composto di PVC e resina (lega PBT/PET) rinforzata con il 55% di fibra di vetro, pensato per migliorare resistenza e isolamento termico rispetto a infissi con rinforzi metallici.
Korus evidenzia inoltre l’assenza del rinforzo in ferro nell’anta, con benefici in termini di leggerezza e minore usura.
Tra gli elementi distintivi indicati da Korus:
La serie prevede un’ampia disponibilità di finiture e colori per la personalizzazione (interno PVC: massa/pellicolati/laccature; esterno alluminio: palette RAL e finiture effetto legno, secondo gamma).
Per vedere dal vivo profili, finiture e configurazioni del sistema FiberK Slim, è possibile fissare un appuntamento presso :
Showroom Chiaravalli a Milano
Via Leoncavallo, 41 – 20131 Milano (MI)

| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 6 mesi | Il servizio Google Recaptcha imposta questo cookie per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie registra il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 anno | CookieYes imposta questo cookie per registrare lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| rc::a | mai | Questo cookie viene impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
| rc::b | sessione | Questo cookie viene impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
| rc::c | sessione | Questo cookie viene impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
| rc::f | mai | Questo cookie viene impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie viene impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| wpEmojiSettingsSupports | sessione | WordPress imposta questo cookie quando un utente interagisce con gli emoji su un sito WordPress. Aiuta a determinare se il browser dell'utente può visualizzare correttamente gli emoji. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _fbp | 3 mesi | Facebook imposta questo cookie per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook dopo aver visitato il sito web. |
| _ga | 1 anno 1 mese 4 giorni | Google Analytics imposta questo cookie per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e monitorare l'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato in modo casuale per riconoscere i visitatori unici. |
| _ga_* | 1 anno 1 mese 4 giorni | Google Analytics imposta questo cookie per memorizzare e contare le visualizzazioni di pagina. |
| _gcl_au | 3 mesi | Google Tag Manager imposta il cookie per sperimentare l'efficienza pubblicitaria dei siti Web che utilizzano i loro servizi. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| IDE | 1 anno 24 giorni | I cookie IDE di Google DoubleClick memorizzano informazioni su come l'utente utilizza il sito Web per presentargli annunci pertinenti in base al profilo utente. |
| test_cookie | 15 minuti | doubleclick.net imposta questo cookie per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
